futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 11
ログファイル
ログファイルサイズ 3,116 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2009/11/01 02:46:18 ~ 2009/11/24 09:46:18


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 8 8 (72.72%)
2 ? 1 1 (9.09%)
3 br ブラジル 1 1 (9.09%)
4 com 米国営利組織 1 1 (9.09%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 plala.or.jp 2 2 (18.18%)
2 googlebot.com 1 1 (9.09%)
2 pikara.ne.jp 1 1 (9.09%)
2 spc.co.jp 1 1 (9.09%)
2 home.ne.jp 1 1 (9.09%)
2 ? 1 1 (9.09%)
2 mesh.ad.jp 1 1 (9.09%)
2 itscom.jp 1 1 (9.09%)
2 brasiltelecom.net.br 1 1 (9.09%)
2 nttpc.ne.jp 1 1 (9.09%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 h115-165-59-052.catv02.itscom.jp 1 1 (9.09%)
1 opt-123-254-27-97.client.pikara.ne.jp 1 1 (9.09%)
1 pl646.nas924.miyazaki.nttpc.ne.jp 1 1 (9.09%)
1 mail.spc.co.jp 1 1 (9.09%)
1 110-133-205-243.rev.home.ne.jp 1 1 (9.09%)
1 i114-188-93-155.s42.a028.ap.plala.or.jp 1 1 (9.09%)
1 8.21.4.254 1 1 (9.09%)
1 flh1abd058.ngn.mesh.ad.jp 1 1 (9.09%)
1 crawl-66-249-68-230.googlebot.com 1 1 (9.09%)
1 i218-224-167-182.s02.a016.ap.plala.or.jp 1 1 (9.09%)
1 189-31-114-88.dsl.jvece702.brasiltelecom.net.br 1 1 (9.09%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 8 8 (72.72%)
2 英語 (en) 1 1 (9.09%)
2 不明 1 1 (9.09%)
2 ポルトガル語/ブラジル (pt-br) 1 1 (9.09%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Internet Explorer 7 7 (63.63%)
6.0 2 2 (18.18%)
7.0 5 5 (45.45%)
2 Netscape 1 1 (9.09%)
5.0 1 1 (9.09%)
2 Sleipnir 1 1 (9.09%)
2.9.1 1 1 (9.09%)
2 Firefox 1 1 (9.09%)
3.5.4 1 1 (9.09%)
2 Chrome 1 1 (9.09%)
3.0.195.27 1 1 (9.09%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 10 10 (90.9%)
XP 10 10 (90.9%)
2 不明 1 1 (9.09%)
不明 1 1 (9.09%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2009年 11月 11 11 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 0 (0%)
01 時 0 (0%)
02 時 1 1 (9.09%)
03 時 0 (0%)
04 時 0 (0%)
05 時 0 (0%)
06 時 0 (0%)
07 時 0 (0%)
08 時 0 (0%)
09 時 1 1 (9.09%)
10 時 1 1 (9.09%)
11 時 0 (0%)
12 時 1 1 (9.09%)
13 時 0 (0%)
14 時 0 (0%)
15 時 3 3 (27.27%)
16 時 0 (0%)
17 時 0 (0%)
18 時 0 (0%)
19 時 0 (0%)
20 時 2 2 (18.18%)
21 時 0 (0%)
22 時 1 1 (9.09%)
23 時 1 1 (9.09%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 2 2 (18.18%)
月曜日 1 1 (9.09%)
火曜日 3 3 (27.27%)
水曜日 1 1 (9.09%)
木曜日 0 (0%)
金曜日 1 1 (9.09%)
土曜日 3 3 (27.27%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 http://bousai.pgo.sytes.net/index.html 8 8 (72.72%)
2 - 2 2 (18.18%)
3 EchoLink *BOUSAI* Conference による第28回八都県市合同防災訓練について
http://bousai.pgo.sytes.net/28_bousai.html
1 1 (9.09%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://www.google.co.jp/ 4 4 (57.14%)
2 http://www.swk.janis.or.jp/ 1 1 (14.28%)
2 http://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (14.28%)
2 http://www.google.com/ 1 1 (14.28%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&... 1 1 (14.28%)
1 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=... 1 1 (14.28%)
1 http://www.google.com/search?hl=ja&rls=com.microso... 1 1 (14.28%)
1 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4SUNA_j... 1 1 (14.28%)
1 http://search.yahoo.co.jp/search?p=EchoLink+カン... 1 1 (14.28%)
1 http://www.google.co.jp/hws/search?q=EchoLINK&clie... 1 1 (14.28%)
1 http://www.swk.janis.or.jp/~okaya/ 1 1 (14.28%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ
1 エコーリンク接続 1 1 (16.66%)
1 エコーリンク Sysop 1 1 (16.66%)
1 ECHO LINK 1 1 (16.66%)
1 八都県市合同防災訓練参加 1 1 (16.66%)
1 EchoLINK 1 1 (16.66%)
1 EchoLink カンファレンスルーム 1 1 (16.66%)

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1280×1024 5 5 (45.45%)
2 1024×576 1 1 (9.09%)
2 1280×800 1 1 (9.09%)
2 1920×1080 1 1 (9.09%)
2 1024×1024 1 1 (9.09%)
2 1024×768 1 1 (9.09%)
2 1024×600 1 1 (9.09%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 4,294,967,296 色 (32 bit) 8 8 (72.72%)
2 65,536 色 (16 bit) 2 2 (18.18%)
3 16,777,216 色 (24 bit) 1 1 (9.09%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2